КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
9001 | Первичная консультация (без составления плана лечения) В01.065.006 | 0 руб. |
9002 | Комплексное обследование с составлением плана лечения и фотопротоколом, любые рентгенологические снимки (снимки и фотопротоколы на руки не выдаются) | 8000 руб. |
9020 | Лечение на брекет системе Damon 3MX в пределах 2 зубных рядов ВСЁ ВКЛЮЧЕНО (без учёта рентгеновских снимков и ретенционного периода) А16.07.048 | 210 000 руб. |
9021 | Лечение на брекет системе Damon Q в пределах 2 зубных рядов ВСЁ ВКЛЮЧЕНО (без учёта рентгеновских снимков и ретенционного периода) А16.07.048 | 250 000 руб. |
9022 | Лечение на брекет системе Damon Clear в пределах 2 зубных рядов ВСЁ ВКЛЮЧЕНО (без учёта рентгеновских снимков и ретенционного периода) А16.07.048 | 285 000 руб. |
9023 | Лечение на комбинированной брекет системе Damon Q + Damon Clear в пределах 2 зубных рядов ВСЁ ВКЛЮЧЕНО (без учёта рентгеновских снимков и ретенционного периода) А16.07.048 | 270 000 руб. |
РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1010 | Радиовизиография 1 зуба А06.07.003 | 350 руб. |
1011 | Ортопантомография 1 проекции А06.07.004 | 1200 руб. |
1012 | 3D снимок (КТ общий верхней и нижней челюстей) без выдачи на руки А06.07.013 | 1800 руб. |
1013 | 3D снимок (КТ общий верхней и нижней челюстей) + CD А06.07.013 | 3500 руб. |
1014 | Телерентгенограмма 1 проекции: задне-передняя, передне-задняя, боковая проекция, снимок запястья. А06.07.006 | 1800 руб. |
1015 | Описание рентгенологического исследования доктором медицинских наук А06.07.013 | 1800 руб. |
1016 | 3D снимок (КТ 1 области) + CD А06.07.013 | 2400 руб. |
1017 | Прикусная рентгенография: боковая проекция, фронтальная проекция, толстый слой фронтальной группы зубов. А06.07.003 | 1800 руб. |
1018 | Рентгенография ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) А06.07.003 | 2200 руб. |
1019 | Рентгенография синусов (придаточные/гайморовы пазухи) А06.07.003 | 1600 руб. |
1020 | 3D снимок (КТ 1 челюсти) + CD А06.07.013 | 2500 руб. |
1021 | Запись CD диска, повторная запись CD ( не распространяется на пункт №1012). | 600 руб. |
1022 | 3D снимок (КТ общий верхней и нижней челюстей) + CD А06.07.013.01 по акции | 2000 руб. |
1023 | КЛКТ пазух носа с описанием доктора наук | 5000 руб. |
1024 | КЛКТ пазух носа без описания | 3500 руб. |
1025 | КЛКТ обеих челюстей с общим описанием | 5000 руб. |
1026 | КЛКТ обеих челюстей с описанием с подробным разбором и описанием каждого зуба (под задачу врача) | 6000 руб. |
1027 | КЛКТ обеих челюстей без описания | 3500 руб. |
1028 | КЛКТ одной челюсти с описанием | 4000 руб. |
1029 | КЛКТ одной челюсти без описания | 2500 руб. |
1030 | КЛКТ зоны с описанием | 4000 руб. |
1031 | КЛКТ зоны без описания | 2500 руб. |
1032 | Прицельный снимок | 350 руб. |
1033 | Панорамный снимок | 1200 руб. |
АНЕСТЕЗИЯ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1101 | Аппликационная анестезия В01.003.004.004 | 250 руб. |
1102 | Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 | 650 руб. |
1103 | Проводниковая анестезия В01.003.004.002 | 750 руб. |
1104 | Внутриканальная анестезия B01.003.004.001 | 650 руб. |
1105 | Интролигаментарная анестезия B01.003.004.001 | 650 руб. |
1106 | + 1 карпула B01.003.004.001 | 350 руб. |
ОБЩИЕ УСЛУГИ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1201 | Первичный приём врача стоматолога с консультацией и составлением плана лечения ( без учёта рентгенологических снимков и слепков зубов) В01.065.007 | 750 руб. |
1202 | Повторныё приём врача стоматолога В01.065.008 | 450 руб. |
1203 | Профилактический приём врача стоматолога В01.065.006 | 750 руб. |
1204 | Регистрация прикуса А02.07.006 | 750 руб. |
1205 | Снятие слепка альгинатной массой А02.07.010.001 | 750 руб. |
1206 | Снятие слепка силиконовой массой (С-силикон Speedex Швейцария) А02.07.010.001 | 1260 руб. |
1207 | Снятие слепка силиконовой массой (А-силикон Silagum Германия) А02.07.010.001 | 2160 руб. |
1208 | Диагностическая модель из гипса А23.07.002.027 | 630 руб. |
1209 | Диагностическая модель из супергипса А23.07.002.027 | 830 руб. |
1210 | Установка лицевой дуги А02.07.006.001 | 3420 руб. |
1211 | Исследование моделей в артикуляторе А02.07.006.001 | 10000 руб. |
1212 | Наложение коффердама | 570 руб. |
1213 | Наложение Оптрагейт | 450 руб. |
1214 | WAX-UP (восковое моделирование 1-го зуба) А02.07.010.001 | 1100 руб. |
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1301 | Первичный приём врача стоматолога-гигиениста с консультацией и составлением плана лечения ( без учёта рентгенологических снимков и слепков зубов) В01.065.005 | 750 руб. |
1302 | Повторныё приём врача стоматолога-гигиениста В01.065.006 | 450 руб. |
1303 | Снятие зубного налёта с 1-го зуба с использованием пасты А16.07.020 | 450 руб. |
1304 | Снятие зубного камня с 1-го зуба А22.07.002 | 450 руб. |
1305 | Air-Flow 1-го зуба (NSK Япония) А16.07.020 | 450 руб. |
1307 | Air-Flow 2-х челюстей (NSK Япония) А16.07.020 | 3000 руб. |
1308 | Покрытие 1-го зуба фторлаком А11.07.024 | 100 руб. |
1309 | Медикаментозная обработка 1-го десневого кармана А11.07.010 | 480 руб. |
1310 | Наложение лечебной пародонтальной повязки 2-4 зуба А15.07.003 | 420 руб. |
1311 | Аппликация с лекарственным препаратом А11.07.022 | 540 руб. |
1312 | Закрытый кюретаж 1-го кармана А16.07.039 | 600 руб. |
1313 | Открытый кюретаж 1-го кармана А16.07.038 | 2800 руб. |
1315 | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе ПОВТОРНАЯ (ультразвук + Air-Flow + полировка пастой) А16.07.051 | 4500 руб. |
1316 | Профессиональная гигиена при молочном прикусе А16.07.051 | 3450 руб. |
1317 | Профессиональная гигиена при сменном прикусе А16.07.051 | 4150 руб. |
1318 | Отбеливание зубов quick white А16.07.050 | 20 400 руб. |
1319 | Обучение гигиене полости рта А14.07.008 | 720 руб. |
1320 | Использование аппарата VECTOR 1 зуб. А16.07.039 | 720 руб. |
1321 | Использование ретрактора, аспиратора и иных вспомогательных средств | 360 руб. |
1322 | Профессиональная гигиена полости рта СЛОЖНАЯ при пародонтите, пародонтозе (ультразвук + Air-Flow + полировка пастой) А16.07.051 | 7000 руб. |
1323 | Реминерализирующая терапия А16.07.051 | 1150 руб. |
1324 | Профессиональная гигиена полости рта у пациентов на брекетах (ультразвук + Air-Flow + полировка пастой) А16.07.051 | 4200 руб. |
1325 | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе ПЕРВИЧНАЯ (ультразвук + Air-Flow + полировка пастой) А16.07.051 | 7000 руб. |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
2001 | Первичный приём врача стоматолога-терапевта с консультацией и составлением плана лечения ( без учёта рентгенологических снимков и слепков зубов) В01.065.001 | 750 руб. |
2002 | Повторныё приём врача стоматолога-терапевта В01.065.002 | 450 руб. |
2003 | Ультрафиолетовый кариес детектор SIROInspect (Sirona Германия) А12.07.001 | 360 руб. |
2004 | Снятие старой пломбы | 350 руб. |
2005 | Избирательная пришлифовка 1-го зуба А16.07.025 | 350 руб. |
2006 | Препарирование кариозной полости (некроэктомия) | 610 руб. |
2007 | Временная пломба из пластичного материала Septo-pack А16.07.002.009 | 450 руб. |
2008 | Временная пломба из светоотверждаемого материала IRM А16.07.002.009 | 720 руб. |
2060 | Временная пломба из светоотверждаемого материала Fuji 9 А16.07.002.009 | 1400 руб. |
2009 | Снятие временной пломбы А16.07.091 | 300 руб. |
2010 | Прокладка изолирующая | 450 руб. |
2011 | Прокладка изолирующая Ketac Molar (3M США) | 690 руб. |
2012 | Прокладка лечебная | 450 руб. |
2013 | Вскрытие полости зуба (трепанация) А16.07.092 | 360 руб. |
2014 | Вскрытие полости зуба через коронку А16.07.092 | 2200 руб. |
2015 | Ампутация пульпы А16.07.009 | 360 руб. |
2016 | Экстирпация пульпы А16.07.010 | 360 руб. |
2017 | Наложение девитализирующей пасты (без мышьяка) А11.07.027 | 450 руб. |
2018 | Механическая и медикаментозная обработка 1-но канального зуба ручным инструментом А16.07.030 | 1 600 руб. |
2052 | Механическая и медикаментозная обработка 1-но канального зуба машинным методом А16.07.030 | 3 250 руб. |
2020 | Механическая и медикаментозная обработка 2-х канального зуба ручным инструментом А16.07.030 | 2 650 руб. |
2054 | Механическая и медикаментозная обработка 2-х канального зуба машинным методом А16.07.030 | 3 850 руб. |
2022 | Механическая и медикаментозная обработка 3-х канального зуба ручным инструментом А16.07.030 | 3 750 руб. |
2056 | Механическая и медикаментозная обработка 3-х канального зуба машинным методом А16.07.030 | 4 450 руб. |
2029 | Повторная механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала А16.07.030.001 | 1000 руб. |
2024 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го дополнительного канала зуба А16.07.030 | 1 200 руб. |
2025 | Постоянное пломбирование 1-го дополнительного канала зуба А16.07.008 | 1 200 руб. |
2019 | Постоянное пломбирование 1-но конального зуба AH Plus, Endomethasone N силер А16.07.008 | 2 400 руб. |
2021 | Постоянное пломбирование 2-х конального зуба AH Plus, Endomethasone N силер А16.07.008 | 3 000 руб. |
2023 | Постоянное пломбирование 3-х конального зуба AH Plus, Endomethasone N силер А16.07.008 | 3 600 руб. |
2053 | Пломбирование 1-но канального зуба BJM силер А16.07.008 | 2 900 руб. |
2055 | Пломбирование 2-х канального зуба BJM силер А16.07.008 | 3 500 руб. |
2057 | Пломбирование 3-х канального зуба BJM силер А16.07.008 | 3 900 руб. |
2050 | Распломбировка (прохождение) 1-го корневого канала зуба А16.07.082.001 | 1 560 руб. |
2026 | Распломбировка (прохождение) 1-го корневого канала зуба (сложная) А16.07.082.001 | 2 160 руб. |
2051 | Извлечение корневого штифта А16.07.094 | 1 050 руб. |
2027 | Извлечение инородного тела из 1-го канала А16.07.094 | 2 100 руб. |
2028 | Временное пломбирование 1-го корневого канала А16.07.030.003 | 600 руб. |
2030 | Медикаментозная обработка слизистой полости рта А11.07.022 | 485 руб. |
2031 | Лечебная повязка в полости зуба | 450 руб. |
2032 | Закрытие перфорации А16.07.008.003 | 3 450 руб. |
2033 | Штифт анкерный + фиксация А16.07.093 | 2 500 руб. |
2034 | Штифт стекловолоконный + фиксация А16.07.093 | 5 500 руб. |
2035 | Шинирование стекловолоконной лентой 1-го зуба А16.07.019 | 1 200 руб. |
2036 | Установка стеклоиономерного цемента Fuji IX (пришеечный кариес) А16.07.002 | 3 450 руб. |
2037 | Build-up (билд ап) Core-Max (Япония) А16.07.002 | 4 150 руб. |
2063 | Build-up (билд ап) временный А16.07.002 | 1 380 руб. |
2038 | Установка светоотверждаемой пломбы менее 1/2 коронки T-econom А16.07.002 | 2 400 руб. |
2039 | Установка светоотверждаемой пломбы более 1/2 коронки T-econom, глубокий кариес А16.07.002 | 3 000 руб. |
2040 | Установка светоотверждаемой пломбы менее 1/2 коронки Spectrum/Filtek (США) А16.07.002 | 3 600 руб. |
2041 | Установка светоотверждаемой пломбы более 1/2 коронки, глубокий кариес Spectrum/Filtek (США) А16.07.002 | 4 200 руб. |
2061 | Установка светоотверждаемой пломбы более 1/2 коронки Estelite A (Япония) А16.07.002 | 4 800 руб. |
2062 | Установка светоотверждаемой пломбы более 1/2 коронки Estelite A, глубокий кариес (Япония) А16.07.002 | 5 400 руб. |
2042 | Реставрация культи зуба под ортопедическую конструкцию А16.07.002 | 2 850 руб. |
2043 | Эстетическая реставрация коронки зуба Estelite Asteria (Япония) А16.07.002 | 8 000 руб. |
2044 | Полировка пломбы А16.07.025.001 | 250 руб. |
2045 | Прямой композитный винир Estelite Asteria (Япония) А16.07.003 | 6 900 руб. |
2046 | Клиническое удлинение коронки зуба 1-2 зуба А16.07.002 | 6 250 руб. |
2047 | Клиническое удлинение коронки зуба 3-4 зуба А16.07.002 | 9 660 руб. |
2048 | Клиническое удлинение коронки зуба 5 и более зубов А16.07.002 | 13 800 руб. |
2049 | Внутриканальное отбеливание 1-го зуба А16.07.050 | 2100 руб. |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
2201 | Первичный приём детского врача-стоматолога с консультацией и составлением плана лечения ( без учёта рентгенологических снимков и слепков зубов) В01.064.003 | 750 руб. |
2202 | Повторныё приём детского врача-стоматолога В01.064.004 | 500 руб. |
2203 | Психологическая адаптация перед началом лечения 30 мин. А13.29.008.001 | 1400 руб. |
2204 | Психологическая адаптация перед началом лечения 30-60 мин. А13.29.008.001 | 2500 руб. |
2205 | Психологическая адаптация повторная А13.29.008.001 | 1000 руб. |
2206 | Избирательная пришлифовка 1-го молочного зуба А16.07.025 | 350 руб. |
2207 | Герметизация фиссур без препарирования А16.07.057 | 2600 руб. |
2208 | Герметизация фиссур с препарированием А16.07.057 | 4000 руб. |
2209 | Медикаментозная обработка слизистой полости рта у детей А11.07.022 | 1500 руб. |
2210 | Снятие старой пломбы, молочного зуба | 360 руб. |
2211 | Препарирование кариозной полости (некроэктомия) молочного зуба | 360 руб. |
2212 | Ампутация пульпы молочного зуба А16.07.009 | 450 руб. |
2213 | Экстирпация пульпы молочного зуба А16.07.010 | 450 руб. |
2214 | Наложение девитализирующей пасты на молочный зуб (без мышьяка) А11.07.027 | 450 руб. |
2215 | Лечение кариеса с постановкой пломбы Fuji IX А16.07.002 | 3450 руб. |
2216 | Лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой пломбы T-econom А16.07.002 | 3500 руб. |
2217 | Лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой пломбы Estelite Asteria А16.07.002 | 4575 руб. |
2218 | Лечение пульпита в одно посещение | 7500 руб. |
2219 | Лечение пульпита в два посещения: 1 приём | 4000 руб. |
2220 | Лечение пульпита в два посещения: 2 приём | 4560 руб. |
2221 | Лечение пульпита в три посещения: 1 приём | 2250 руб. |
2222 | Лечение пульпита в три посещения: 2 приём | 2500 руб. |
2223 | Лечение пульпита в три посещения: 3 приём | 4800 руб. |
2224 | Лечение канала однокорневого молочного зуба | 4700 руб. |
2225 | Лечение каналов многокорневого молочного зуба | 5250 руб. |
2226 | Постановка пломбы Fuji IX А16.07.002 | 3450 руб. |
2227 | Постановка светоотверждаемой пломбы T-econom А16.07.002 | 3000 руб. |
2228 | Постановка светоотверждаемой пломбы Estelite Asteria А16.07.002 | 4575 руб. |
2229 | Снятие временной пломбы молочного зуба А16.07.091 | 200 руб. |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
3001 | Первичный приём врача стоматолога-ортопеда с консультацией и составлением плана лечения ( без учёта рентгенологических снимков и слепков зубов) В01.066.001 | 750 руб. |
3002 | Повторныё приём врача стоматолога-ортопеда В01.066.002 | 450 руб. |
3003 | Фиксация ортопедических конструкций на временный цемент Temp Bond NE | 750 руб. |
3004 | Фиксация ортопедических конструкций на цемент светового отверждения Variolink | 810 руб. |
3005 | Фиксация ортопедических конструкций на цемент двойного отверждения Relyx U200 | 1050 руб. |
3006 | Фиксация ортопедических конструкций на стеклоиономерный цемент Fuji-1 | 600 руб. |
3007 | Снятие штампованной коронки 1 ед. А16.07.053 | 300 руб. |
3008 | Снятие металлокерамической коронки 1 ед. А16.07.053 | 600 руб. |
3009 | Снятие керамической коронки 1 ед. А16.07.053 | 600 руб. |
3010 | Снятие культевой вкладки А16.07.053 | 875 руб. |
3011 | Снятие одной лигатуры А16.07.053.001 | 250 руб. |
3012 | Вкладка культевая + стекловолоконный штифт А23.07.002.064 | 4600 руб. |
3013 | Вкладка культевая, разборная А23.07.002.064 | 5650 руб. |
3014 | Временная коронка из пластмассы, изготовленная лабораторным путём А16.07.004 | 3600 руб. |
3015 | Временная коронка из пластмассы, изготовленная клиническим путём А16.07.004 | 2900 руб. |
3016 | Коронка металлокерамическая (Стандарт) А16.07.004 | 14 000 руб. |
3061 | Коронка металлокерамическая (Эксклюзив) А16.07.004 | 16 100 руб. |
3017 | Коронка цельнокерамическая e.max А16.07.004 | 19 000 руб. |
3018 | Коронка цельнокерамическая e.max повышенной эстетики А16.07.004 | 22 500 руб. |
3019 | Коронка из диоксида циркония без нанесения керамической массы А16.07.004 | 19 000 руб. |
3020 | Коронка из диоксида циркония повышенной эстетики с нанесением керамической массы А16.07.004 | 22 500 руб. |
3021 | Коронка металлокерамическая с цементной фиксацией на имплантат с индивидуальным абатментом А16.07.004 | 23 000 руб. |
3022 | Коронка металлокерамическая с винтовой фиксацией на имплантат с индивидуальным абатментои А16.07.004 | 24 750 руб. |
3023 | Коронка из диоксида циркония с цементной фиксацией на имплантат с индивидуальным абатментом А16.07.004 | 27 600 руб. |
3024 | Коронка из диоксида циркония с винтовой фиксацией на имплантат с индивидуальным абатментом А16.07.004 | 29 350 руб. |
3025 | Винир керамический e.max А16.07.003 | 19 550 руб. |
3026 | Винир керамический e.max повышенной эстетики А16.07.003 | 23 000 руб. |
3027 | Вкладка керамическая А16.07.003 | 19 550 руб. |
3028 | Вкладка керамическая повышенной эстетики А16.07.003 | 23 000 руб. |
3029 | Протезирование зубов иммедиат-протез А16.07.035 | 14 950 руб. |
3030 | Установка металлопластмассового протеза (фрезерованная балка) (временная) на 4-х имплантатах с учетом стоимости multi-unit А16.07.035 | 115 000 руб. |
3031 | Установка металлопластмассового протеза (фрезерованная балка) на 4-х имплантатах с учетом стоимости multi-unit А16.07.035 | 172 500 руб. |
3032 | Протезирование съемными протезами: установка съемного балочного протеза на имплантатах А16.07.035 | 161 000 руб. |
3033 | Временная коронка на имплант, изготовление в клинике с временным абатментом А16.07.004 | 5750 руб. |
3034 | Временная коронка на имплант, изготовление в лаборатории с временным абатментом А16.07.004 | 6900 руб. |
3035 | Частичный съёмный протез акриловый А23.07.002.033 | 20 700 руб. |
3036 | Частичный съёмный протез нейлоновый А23.07.002.033 | 37 950 руб. |
3037 | Частичный съёмный протез на телескопических креплениях А23.07.002.033 | 43 700 руб. |
3038 | Полный съёмный протез акриловый А23.07.002.040 | 20 700 руб. |
3039 | Полный съёмный протез безакриловый А23.07.002.040 | 37 950 руб. |
3040 | Полный съёмный протез нейлоновый А23.07.002.040 | 37 950 руб. |
3041 | Полный съёмный протез с повышенной эстетикой и индивидуальной расцветкой А23.07.002.040 | 57 500 руб. |
3042 | Бюгельный протез с 2-мя кламерами А16.07.036 | 41 500 руб. |
3043 | Бюгельный протез шинирующий А16.07.036 | 41 500 руб. |
3044 | Бюгельный протез с замком односторонний А16.07.036 | 55 250 руб. |
3045 | Бюгельный протез с замком двусторонний А16.07.036 | 55 250 руб. |
3046 | Перебазировка съёмного протеза А23.07.002.034 | 4600 руб. |
3047 | Перебазировка съёмного протеза мягкой прокладкой А23.07.002.038 | 5200 руб. |
3048 | Починка съёмного протеза (не гарантийная) А23.07.002.037 | 4050 руб. |
3049 | Приварка зуба 1-ед. А23.07.002.036 | 4050 руб. |
3050 | Приварка кламера А23.07.002.035 | 4050 руб. |
3051 | Коррекция протеза (пациент из другой клиники) | 1100 руб. |
3052 | Армирующая сетка А23.07.002.012 | 5750 руб. |
3053 | Армирование цельнолитое А23.07.002.012 | 8100 руб. |
3054 | Хирургический шаблон без втулок | 17 250 руб. |
3055 | Хирургический шаблон с втулками | руб. |
3056 | Спортивная каппа А23.07.002.043 | 5750 руб. |
3057 | Лечебная каппа А16.07.047 | 13 300 руб. |
3058 | Индивидуальная ложка | 1975 руб. |
3059 | Временный абатмент | 5200 руб. |
3062 | Каппа профилактическая А16.07.047 | 8750 руб. |
3063 | Протезирование зуба с использованием имплантата multi-unit Nobel, Neo Biotech | 8100 руб. |
3064 | Точка опоры Nobel, Neo Biotech | 6000 руб. |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
4001 | Первичный приём врача стоматолога-хирурга с консультацией и составлением плана лечения ( без учёта рентгенологических снимков и слепков зубов) В01.067.001 | 600 руб. |
4002 | Повторныё приём врача стоматолога-хирурга В01.067.001 | 350 руб. |
4003 | Удаление молочного зуба простое А16.07.001.001 | 850 руб. |
4004 | Удаление молочного зуба сложное А16.07.001.001 | 1150 руб. |
4005 | Удаление зуба простое А16.07.001.002 | 2300 руб. |
4006 | Удаление зуба сложное А16.07.001.002 | 3500 руб. |
4007 | Удаление зуба мудрости, дистопированного, имплантата А16.07.001.002 | 4500 руб. |
4008 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба 1 ст. А16.07.024 | 5000 руб. |
4009 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба 2 ст. А16.07.024 | 6500 руб. |
4010 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба 3 ст. А16.07.024 | 7500 руб. |
4012 | Удаление молочного зуба по показаниям А16.07.001.001 | 1800 руб. |
4015 | Гингивэктомия 2-4 зуба А16.07.026 | 4000 руб. |
4016 | Гингивэктомия + 2 зуба А16.07.026 | 2300 руб. |
4017 | Иссечение десневого сосочка | 1800 руб. |
4018 | Удаление фрагмента зуба | 1200 руб. |
4019 | Реплантация зуба | 2300 руб. |
4020 | Гемисекция зуба А16.07.059 | 2900 руб. |
4021 | Вскрытие одонтогенного абсцесса мягких тканей, дренаж А16.07.011 | 1200 руб. |
4022 | Периостотомия, вскрытие поднадкостничного инфильтрата, дренаж А16.07.011 | 1800 руб. |
4023 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства А16.07.012 | 600 руб. |
4024 | Трепанация костной ткани (бормашиной) | 875 руб. |
4025 | Остеотомия | 1200 руб. |
4026 | Иссечение десневого капюшона А16.07.058 | 1800 руб. |
4027 | Лечение альвеолита А16.07.013 | 1000 руб. |
4028 | Секвестрэктомия | 1200 руб. |
4029 | Альвеолэктомия | 2300 руб. |
4030 | Цистотомия А16.07.016 | 2500 руб. |
4031 | Цистэктомия 1 ст. сложности (ретенционная киста) А16.07.016 | 3500 руб. |
4032 | Цистэктомия 2 ст. сложности (ретенционная киста) А16.07.016 | 4500 руб. |
4033 | Резекция верхушки корня А16.07.007 | 3500 руб. |
4034 | Ретроградное пломбирование 1-го канала | 2300 руб. |
4035 | Удаление экзостоза в области 1-2 зубов А16.07.017 | 2300 руб. |
4036 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения А16.07.095 | 600 руб. |
4037 | Наложение повязки Neocones, Alvogil, Альвостаз, йодоформная турунда А16.07.095 | 350 руб. |
4038 | Наложение швов А16.07.097 | 500 руб. |
4039 | Снятие швов A16.30.069 | 500 руб. |
4040 | Вправление вывиха ВНЧС | 1200 руб. |
4041 | Забор десневого аутотрансплонтата | 3500 руб. |
4042 | Удаление камней слюнной железы | 5200 руб. |
4043 | Лоскутная операция в области 3-х, 4-х зубов А16.07.040 | 5750 руб. |
4044 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 2900 руб. |
4046 | Пластика уздечки языка А16.07.044 | 3500 руб. |
4047 | Пластика уздечки губы А16.07.042, А16.07.043 | 2500 руб. |
4048 | Вестибулопластика (без учёта биоматериала) А16.07.045 | 5200 руб. |
4049 | Пересадка десневого трансплантата (1 степени сложности) | 3500 руб. |
4066 | Пересадка десневого трансплантата (2 степени сложности) | 5200 руб. |
4067 | Пересадка десневого трансплантата (3 степени сложности) | 6900 руб. |
4050 | Установка одного винтового имплантата Miss А16.07.054 | 24 000 руб. |
4051 | Установка одного винтового имплантата Neo Biotech А16.07.054 | 24 000 руб. |
4070 | Установка одного винтового имплантата Nobel А16.07.054 | 50 000 руб. |
4091 | Установка одного винтового имплантата AnyRidge А16.07.054 | 40 000 руб. |
4056 | Синуслифтинг закрытый 1 ст. сложности А16.07.055 | 17 250 руб. |
4057 | Синуслифтинг закрытый 2 ст. сложности А16.07.055 | 23 000 руб. |
4058 | Синуслифтинг открытый 1 ст. сложности А16.07.055 | 28 750 руб. |
4059 | Синуслифтинг открытый 2 ст. сложности А16.07.055 | 34 500 руб. |
4060 | Костная пластика в области 1-2 зубов, в одном сегменте челюсти 1 ст. сложности (без учёта материалов) А16.07.055 | 17 250 руб. |
4061 | Костная пластика в области 1-2 зубов, в одном сегменте челюсти 2 ст. сложности (без учёта материалов) А16.07.055 | 23 000 руб. |
4062 | Костная пластика в области 1-2 зубов, в одном сегменте челюсти 3 ст. сложности (без учёта материалов) А16.07.055 | 28 750 руб. |
4063 | Применение остеопластического и гемостатического материала Колапол | 600 руб. |
4064 | Применение остеопластического и гемостатического материала с антибиотиком Колапол | 650 руб. |
4068 | Удаление Фибромы, Паппиломы (новообразования) до 1см. | 3500 руб. |
4069 | Удаление Фибромы, Паппиломы (новообразования) от 1 см. | 5000 руб. |
4065 | Электрокоагуляция, электроскальпель в области 1 зуба А17.07.003 | 1200 руб. |
4071 | Формирователь десны | 5000 руб. |
4072 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8000 руб. |
4073 | Направленная костная регенерация в области одного зуба | 15 000 руб. |
4074 | Забор костного аутотрансплантата пьезохирургическим аппаратом | 22 000 руб. |
4075 | Применение Bio oss 0,5 г | 16 000 руб. |
4076 | Применение мембраны Bio gide | 18 000 руб. |
4077 | Применение титановой мембраны | 22 000 руб. |
4078 | Использование титановых пинов, 1 шт. | 2000 руб. |
4079 | Пластика лунки после удаления | 4000 руб. |
4080 | Лазерный куретаж в области 1-го зуба | 3000 руб. |
4081 | Лазерная пластика десневой улыбки | 34 000 руб. |
4082 | Расщепление костного гребня с применением пьезохирургического аппарата и лазерной коррекции мягких тканей | 24 000 руб. |
4083 | Плазмолифтинг при консервативном ведении легкой степени пародонтита, 1 пробирка | 2000 руб. |
4084 | Удаление ретинированного зуба "мудрости" | 8000 руб. |
4085 | Удаление ретинированного зуба "мудрости" 1-ой категории сложности с применением пьезохирургического аппарата | 14 000 руб. |
4086 | Удаление ретинированного зуба "мудрости" высшей категории сложности с забором костного блока при помощи пьезохирургического аппарата, гемисекцией корней. Работа в близи нижнечелюстного канала. Лазерная коррекция мягких тканей. Послеоперационное ведение. | 24 000 руб. |
4087 | Совместная консультация всех специалистов + снятие диагностических слепков+ компьютерная томография + фотопротокол + составление полного плана лечения + smile desing (исполнение из воска будущей улыбки) при помощи компьютерного 3D моделирования + гарантии на все работы 5 лет (при условии соблюдения условий договора - профессиональная гигиена с профосмотром раз в 6 месяцев) | 20 000 руб. |
4088 | Вестибулопластика лазерная коррекция атравматичная работа с мягкими тканями(без учёта биоматериала) А16.07.045 | 12 000 руб. |
4089 | Резекция верхушки корня с пластикой мягких тканей + применение мембраны остеопласт + изготовление тромбоцитарных сгустков А16.07.007 | 16 000 руб. |
4090 | Установка импланта из диоксида циркония | 87 000 руб. |
МАТЕРИАЛЫ (закупка) | руб. | |
4101 | Остеопластический материал 0,25г. Bio oss Швейцария | 8000 руб. |
4102 | Остеопластический материал 0,5 г. Bio oss Швейцария | 9600 руб. |
4103 | Остеопластический материал 1.0г. Bio oss Швейцария | 18 000 руб. |
4104 | Остеопластический материал 2.0г. Bio oss Швейцария | 31 000 руб. |
4105 | Остеопластический материал 0,25г. Gen-Os Италия | 9000 руб. |
4106 | Остеопластический материал 0,5г. Gen-Os Италия | 11 000 руб. |
4107 | Остеопластический материал 1,0г. Gen-Os Италия | 16 000 руб. |
4108 | Остеопластический материал 2,0г. Gen-Os Италия | 20 500 руб. |
